Видеодомофония - управление и контроль доступа входной группы частного дома c устройством аудио-, видеосвязи с посетителем. В настоящее время всё более востребованным становится возможность подключения видеодомофона к интернету, возможность управления и доступа через мобильный телефон, возможность подключения различного рода устройств, в том числе камер видеонаблюдения в различных форматах, вместе с тем, очень актуальным является вопрос о возможности управления с монитора видеодомофона въездной группой (откатными и распашными воротами). Данный монитор обладает всеми вышеописанными преимуществами.
Данная модель монитора видеодомофона оснащена внутренним вторым дополнительным реле для управления взъездной группой (воротами).
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CTV |
| Страна производитель | Китай |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Тип устройства | Видеодомофон |
| Цвет корпуса | Белый |
| Автоответчик | Да |
| Браузеры | + плагин IETAB, Chrome, Firefox, Internet Explorer |
| Встроенная память | отсутствует |
| Встроенный блок питания | Да |
| Встроенный модуль (блок) питания | Да |
| Детекция движения | 1 канал, автоматическая запись фото/видео на любое движение |
| Дистанционное управление электромеханическим замком | Да |
| Дополнительное подключение устройств | 2 видеокамеры, 2 вызывных панели, 6 мониторов |
| Заводская установка типа сети | Автоматическое получение IP-адреса (DHCP) |
| Информационный выход HOOK для работы с подъездными домофонами | Да |
| Количество онлайн пользователей | 3 |
| Максимальное количество устройств в мобильном приложении | 5 |
| Матрица монитора | IPS, LED, TFT, жидкокристаллическая матрица |
| Мобильные устройства (телефон, планшет и пр) | Android, iOS |
| Модуль-реле для открывания откатных ворот | отсутствует |
| Напряжение питания (U) | 1,5А, AC 100-240В, DC 12B |
| Подключение интернет к монитору | LAN (проводное подключение), WI-FI (беспроводное подключение), Да |
| Порт HTTP | 80 |
| Протокол передачи данных P2P (peer to peer) | возможность подключение HD-видеокамер и IP-видеокамер, Да, защищённое шифрованием соединение телефон-облако, облачное хранение видеофайлов, прямой доступ с мобильного телефона к видеокамерам, хранение файлов без дополнительных устройств |
| Размеры изделия (Д*В*Т, мм) | 183*127*20 |
| Рекомендованные провода для питания монитора | ВВГ-НГ 3х2,5мм2 (медный силовой кабель с ПВХ-изоляцией и оболочной, не поддерживающий горение) |
| Рекомендованные провода для подключения вызывной панели | КВК 4-жильный (комбинированный видеокабель, состоящий из экранированного радиочастотного коаксиального провода и двух дополнительных проводников), сечение всех жил провода не менее 0,5мм2 при дальности до 80м |
| Сила тока в рабочем режиме | 0,6А/12В/ВС |
| Сила тока в режиме ожидания | 0,25А/12В/DC |
| Скорость передачи по LAN-интернет проводам | 100Мбит/с |
| Слот-разъём для карты памяти | 64Gb, MicroSD, Да |
| Тип интеркома (способа связи) | HalfDuplex (полудуплексный), HandsFree |
| Управление с монитора | Touch Screen |
| Управление через мобильный телефон | Да, через мобильное приложение CTVisor |
| Формат видеосигнала и его разрешение | AHD (Analog High Definition)720p, CVBS (ColorVideoBlankSync)720p, Full HD (Full High Definition)1080p, HD CVI (High DefinitionCompositeVideoInterface)720p+1080p, HD TVI (High Definition Transport Video Interface)720p+1080p |
| Формат воспроизведения аудио-, видеофайлов | avi, mp3, mp4 |
| Фотозаставка (фоторамка) в нерабочем состоянии | +часы, Да |
| Общие | |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Монитор | |
| Монитор | IPS |
| Размер монитора | 7 дюйм |
| Разрешение экрана | 1024х600 |
| Формат видео | PAL, NTSC |
| Цветность монитора | Цветной |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi | IEEE 802,11 b/g/n |
| Вес | 450 кг |
Информация для заказа
- Цена: 947,66 руб.






